Fabrikkforsyning direkte tilpasset 99,95 % renhet Niobplate Nb-plate Pris pr. kg
Produktparametere
Produktnavn | Engros høy renhet 99,95 % niobplate niobplate niob pris pr. kg |
Renhet | Nb ≥99,95 % |
Karakter | R04200, R04210, R04251, R04261, Nb1, Nb2 |
Standard | ASTM B393 |
Størrelse | Tilpasset størrelse |
Smeltepunkt | 2468 ℃ |
Kokepunkt | 4742℃ |
Platestørrelse(0,1~6,0)*(120~420)*(50~3000)mm:
Tykkelse | Den tillatte avvikstykkelsen | Bredde | Det tillatte avviket Bredde | Lengde | |
Bredde>120~300 | Bredde>300 | ||||
0,1~0,2 | ±0,015 | ±0,02 | >300~420 | ±2,0 | >100 |
>0,2~0,3 | ±0,02 | ±0,03 | >200~420 | ±2,0 | >100 |
>0,3~0,5 | ±0,03 | ±0,04 | >200~420 | ±2,0 | 50~3000 |
>0,5~0,8 | ±0,04 | ±0,06 | >200~420 | ±2,0(±5,0) | 50~3000 |
>0,8~1,0 | ±0,06 | ±0,08 | >200~420 | ±2,0(±5,0) | 50~3000 |
>1,0~1,5 | ±0,08 | ±0,10 | >200~420 | ±3,0(±5,0) | 50~3000 |
>1,5~2,0 | ±0,12 | ±0,14 | >200~420 | ±3,0(±5,0) | 50~3000 |
>2,0~3,0 | ±0,16 | ±0,18 | >200~420 | ±5,0 | 50~3000 |
>3,0~4,0 | ±0,18 | ±0,20 | >200~420 | ±5,0 | 50~3000 |
>4,0~6,0 | ±0,20 | ±0,24 | >200~420 | ±5,0 | 50~3000 |
Mekanisk krav (glødet tilstand):
Karakter | Strekkfasthet δbpsi (MPa), ≥ | Flytegrense δ0,2, psi (MPa),≥ | Forlengelse i 1"/2" mållengde, %, ≥ |
RO4200-1RO4210-2 | 18000 (125) | 12000 (85) | 25 |
Kjemisk sammensetning (%) | ||||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | Rest | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,07 | 0,015 | 0,005 | 0,0015 | 0,003 |
NB2 | Rest | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,15 | 0,03 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Fordel
Lav tetthet og høy spesifikasjonsstyrke
♦ Utmerket korrosjonsbestandighet
♦ God motstand mot påvirkning av varme
♦ Ikke-magnetisk og ikke-giftig
♦ Høyt smeltepunkt, god anti-korrosjon, utmerket superledning og andre unike egenskaper.
Søknad
♦ Elektronisk industri, kjemi, elektronikk, farmasøytisk industri.
♦ Stål, keramikk, elektronikk, kjernekraftindustri og superlederteknologi.
♦ Super condoutous, metted cast ingots og legeringsmidler.
♦ Mye brukt i produksjon av ulike typer legert stål, høytemperaturlegering, optisk glass, skjæreverktøy, superledende materialer og andre industrier.